Kleitstraat 9 203, 9930 Lievegem
Vraagprijs
€ 845 incl. GK
Bewoonbare opp.
80 m²
Slaapkamers
2
Badkamers
1
Verhuurd – Duplex met staanplaats te Zomergem
Omschrijving
Bent u op zoek naar een centraal gelegen duplexappartement met 1 slaapkamer , bureaukamer en private parking kom dan snel een kijkje nemen op volgend adres Res. RUNE , Kleitstraat 9 app 2.3.
Dit appartement van 80 m² op het 2e verdiep bereikt u vlot per lift . Eenmaal binnen staat u versteld van de lichtrijke vertrekken. Huurprijs 845 €/maand incl. GK.
De ingerichte keuken met 2 aparte bergingen , de woonkamer met terras achteraan , de praktische inkomhal met gastentoilet, op niveau +3 treft u de badkamer met ligbad/douche, moderne wastafel en 2e toilet , opbergkast, 2 kamers beiden voorzien van inbouwkasten.
De naastliggende oprijlaan verschaft u toegang tot uw private staanplaats .
Extra troeven : onmiddellijk beschikbaar – uitstekende ligging – instapklaar !
Heeft u interesse? Wij horen het graag en nodigen u vervolgens vriendelijk uit om dit project samen van naderbij te bekijken. Voor bijkomende info kunt u ons bellen op het nummer 09/372.76.16 of op nummer 0474 679205. Per mail zijn wij bereikbaar op info@vastgoedsonneville.be.
| Algemene info | |
|---|---|
| Type | Duplex appartement |
| Bebouwing | Gesloten |
| Bouwjaar | 2008 |
| Bestemming | Wonen |
| Bewoning | Vrij ter beschikking |
| Oppervlakte | |
|---|---|
| Perceelgrootte | |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal garages / staanplaatsen | 1 staanplaats nr.2 |
| Aantal badkamers / douchekamers | 1 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Berging(en) | 2 |
| Oppervlakte ruimtes | |
|---|---|
| Inkomhal | |
| Living | 23 m² |
| Keuken | 14 m² |
| Berging | 4 m² |
| Terras | 9 m² |
| Toilet | |
| Slaapkamer 1 | 11 m² |
| Slaapkamer 2 | 6 m² |
| Slaapkamer 3 | / |
| Slaapkamer 4 | / |
| Wasplaats | 4 m² |
| Kelder | / |
| Zolder | / |
| Garage | / |
| Tuinhuis / Bijgebouw | / |
| Technische ruimte | In kelderverdiep |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Vraagprijs | /€ |
| Kadastraal inkomen (KI) | / |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vg |
| Meest recente bestemming | Wg |
| Dagvaardingen | Gdv |
| Voorkooprecht | Gvr |
| Voorwaarden verkaveling | Vv |
| Legale gegevens | |
|---|---|
| Syndicus aanwezig | Ja |
| Perceelscore of P-score | A |
| Gebouwenscore of G-score | A |
| Ligging in Signaalgebied | Neen |
| Ligging in afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied | Neen |
| Risicozone voor overstromingen | Neen |
| Asbest attest | / |
| Beschermd erfgoed | Neen |
| Renovatieverplichting | Neen |
| Voorzieningen | |
|---|---|
| Verwarming | Cv op aardgas |
| Teledistributie | Ja |
| Buitenberging | / |
| Aansluiting op de riolering | Ja |
| Elektriciteitsinstallatie: conform | Ja |
| Garage(s) / staanplaats | 1 staanplaats |
| Telefoonaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Neen |
| Energie residentiële eenheid | |
|---|---|
| Certificaat beschikbaar | Ja |
| Unieke code | 20221220-0002760497-RES-1 |
| Het certificaat is geldig tot en met | 20.12.2032 |
| Kengetal (kWh/m²j) – Energielabel | 133 – B |


