Molenbergstraat 24, 9930 Lievegem
Vraagprijs
€ 530 / maand
Bewoonbare opp.
50 m²
Slaapkamers
1
Badkamers
1
AANTREKKELIJKE STUDIO TE ZOMERGEM
Omschrijving
** VERHUURD** INSTAPKLARE STUDIO MET STAANPLAATS TE ZOMERGEM
INSTAPKLARE STUDIO BESTAANDE UIT RUIME LIVING, OPEN KEUKEN MET INBOUW KOELKAST/OVEN EN KOOKPLAAT, EEN APARTE DOUCHEKAMER MET MODERN LAVABOMEUBEL, AANSLUITING WASAUTOMAAT, HANGTOILET, EEN SLAAPKAMER.
DEZE LICHTRIJKE STUDIO BESCHIKT OVER AANSLUITING TELENET, DUBBELE BEGLAZING ,RAMEN EN DEUR IN WIT PVC , AIRCO BINNENUNIT.
EEN ECHTE AANRADER VOOR WIE WENST TE WONEN IN EEN GROENE OMGEVING OP EEN BOOGSCHEUT VAN HET CENTRUM
Heeft u interesse? Wij horen het graag en nodigen u vervolgens vriendelijk uit om dit project samen van naderbij te bekijken. Voor bijkomende info kunt u ons bellen op het nummer 09/372.76.16 of op nummer 0474 679205. Per mail zijn wij bereikbaar op info@vastgoedsonneville.be.
| Algemene info | |
|---|---|
| Type | bungalow |
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | renovatie 2007 |
| Bestemming | wonen |
| Bewoning | vrij ter beschikking |
| Oppervlakte | |
|---|---|
| Perceelgrootte | / |
| Bewoonbare oppervlakte | 50 |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal garages / staanplaatsen | 1 staanplaats |
| Aantal badkamers / douchekamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Berging(en) | / |
| Oppervlakte ruimtes | |
|---|---|
| Badkamer | 6 |
| Living | 20 |
| Keuken | 10 |
| Berging | / |
| Terras | / |
| Toilet | in badkamer |
| Slaapkamer 1 | 9 |
| Slaapkamer 2 | / |
| Slaapkamer 3 | / |
| Slaapkamer 4 | / |
| Wasplaats | aansluiting in badkamer |
| Kelder | / |
| Zolder | / |
| Garage | / |
| Tuinhuis / Bijgebouw | / |
| Technische ruimte | kast in woonkamer |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Vraagprijs | 530€/maand |
| Kadastraal inkomen (KI) | / |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vg |
| Meest recente bestemming | Wg |
| Dagvaardingen | Gdv |
| Voorkooprecht | Geen voorkooprecht |
| Voorwaarden verkaveling | Vv |
| Legale gegevens | |
|---|---|
| Syndicus aanwezig | neen |
| Perceelscore of P-score | A |
| Gebouwenscore of G-score | A |
| Ligging in Signaalgebied | neen |
| Ligging in afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied | neen |
| Risicozone voor overstromingen | neen |
| Asbest attest | / |
| Beschermd erfgoed | / |
| Renovatieverplichting | / |
| Voorzieningen | |
|---|---|
| Verwarming | cv op aardgas |
| Teledistributie | ja |
| Buitenberging | neen |
| Aansluiting op de riolering | ja |
| Elektriciteitsinstallatie: conform | ja |
| Garage(s) / staanplaats | ja staanplaats vooraan |
| Telefoonaansluiting | ja |
| Zonnepanelen | neen |
| Energie residentiële eenheid | |
|---|---|
| Certificaat beschikbaar | ja |
| Unieke code | 1620985 |
| Het certificaat is geldig tot en met | 01/07/2024 |
| Kengetal (kWh/m²j) – Energielabel | 498 |


