Check deze leuke instapwoning met garage te Eeklo
Omschrijving
Bent u benieuwd naar wat deze gezellige woning u kan bieden ? Deze goed onderhouden rijwoning is als volgt ingedeeld: inkomhal, kelder onder trap, mooie woonkamer met zicht op de omheinde stadstuin, een lichtrijke keuken, een badkamer met gastentoilet. Op verdiep 1 een ingerichte moderne badkamer en 2 mooie slaapkamers. Een grote polyvalente ruimte op verdiep 2 biedt u de keuze tot inrichten van een 3e slaapkamer of een hobbyruimte.
Troeven zijn : instapklaar – centrale ligging – onderhoudsvriendelijke stadstuin – individuele garage achterin perceel – leuke buurt.
Heeft u interesse? Wij horen het graag en nodigen u vervolgens vriendelijk uit om dit project samen van naderbij te bekijken. Voor bijkomende info kunt u ons bellen op het nummer 09/372.76.16 of op nummer 0474 679205. Per mail zijn wij bereikbaar op info@vastgoedsonneville.be.
Algemene info | |
---|---|
Type | Eengezinswoning |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | 1950 – deels verbouwd in 2020-2021 |
Bestemming | Wonen |
Bewoning | Vrij bij akte |
Oppervlakte | |
---|---|
Perceelgrootte | 117 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 157 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal garages / staanplaatsen | 1 |
Aantal badkamers / douchekamers | 2 |
Aantal toiletten | 2 |
Berging(en) | / |
Oppervlakte ruimtes | |
---|---|
Inkomhal | 19 m² |
Living | 37 m² |
Keuken | 13 m² |
Badkamers | 6 m² GLV + 6m² 1eVD |
Terras | 40 m² |
Toilet | / |
Slaapkamer 1 | 14 m² |
Slaapkamer 2 | 12 m² |
Slaapkamer 3 | 26 m² |
Slaapkamer 4 | / |
Wasplaats | in badkamer glv |
Kelder | 5 m² |
Zolder | 17 m² |
Garage | 20 m² |
Tuinhuis / Bijgebouw | / |
Technische ruimte | / |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Vraagprijs | 280000 € |
Kadastraal inkomen (KI) | 416 € |
Stedenbouwkundige vergunning | Vg |
Meest recente bestemming | Wg |
Dagvaardingen | Gdv |
Voorkooprecht | Gvr |
Voorwaarden verkaveling | Gvv |
Legale gegevens | |
---|---|
Syndicus aanwezig | / |
Perceelscore of P-score | D |
Gebouwenscore of G-score | A |
Ligging in Signaalgebied | Neen |
Ligging in afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied | Neen |
Risicozone voor overstromingen | Neen |
Asbest attest | Asbestveilig |
Beschermd erfgoed | Neen |
Renovatieverplichting | Neen |
Voorzieningen | |
---|---|
Verwarming | Cv op aardgas |
Teledistributie | Ja |
Buitenberging | Garage |
Aansluiting op de riolering | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | Ja |
Garage(s) / staanplaats | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Zonnepanelen | Neen |
Energie residentiële eenheid | |
---|---|
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke code | 20200305-0002256666-RES-1 |
Het certificaat is geldig tot en met | 05/03/2030 |
Kengetal (kWh/m²j) – Energielabel | 388 – D |