Molenstraat 206 9950 Lievegem
Vraagprijs
€254000
Bewoonbare opp.
185m²
Slaapkamers
4
Badkamers
1
Woning te koop
Omschrijving
Deze ruime halfopen bebouwing bouwjaar 1970 is gelegen in Waarschoot, in een woongebied met landelijk karakter. Met een bruikbare vloeroppervlakte van 185 m² biedt deze woning tal van mogelijkheden voor wie ruimte en potentieel zoekt.
🏡 De woning biedt een praktische en ruime indeling : kelder onder de inkomhal; op de begane grond de inkom- en trappenhal, een lichtrijke leefruimte, gezellige keuken, berging, wasplaats en badkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich een bureaukamer, drie volwaardige slaapkamers en een apart toilet.
🌳 Buitenomgeving : oprit naar de garage – ideaal voor stalling auto (s), fietsen, tuinmateriaal. Achteraan is er een mogelijkheid tot het aanleggen van een terras en een gezellig tuintje van ca. 60 m², ideaal om in alle rust te genieten.
Een uitstekende opportuniteit voor gezinnen of investeerders die op zoek zijn naar een solide woning met renovatie- en inrichtingspotentieel op een gunstige ligging met vlotte verbindingen, dichtbij het treinstation en nabij alle voorzieningen.
Op zoek naar een gezellige thuis? Vraag snel je bezoek aan en kom dit huis ontdekken.
Heeft u interesse? Wij horen het graag en nodigen u vervolgens vriendelijk uit om dit project samen van naderbij te bekijken. Voor bijkomende info kunt u ons bellen 📞09/372.76.16 of 0474 679205. Per mail zijn wij bereikbaar op info@vastgoedsonneville.be.
| Algemene info | |
|---|---|
| Type | Woning op en met grond |
| Bebouwing | Halfopen |
| Bouwjaar | 1970 |
| Bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Bewoning | Vrij bij akte na betaling |
| Oppervlakte | |
|---|---|
| Perceelgrootte | 260 |
| Bewoonbare oppervlakte | 185 |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal slaapkamers Aantal bureau(s) | 3 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal badkamers / douchekamers | 1 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Berging(en) | 1 |
| Oppervlakte ruimtes | |
|---|---|
| Inkomhal | 13,00m² |
| Living | 32,00m² |
| Keuken | 17,00m² |
| Berging | 10,00m² |
| Badkamer | 5,38m² |
| Wasplaats | 15,50m² |
| Uitpandige garage | 27,51m² |
| Kelder | 13,00m |
| Nachthal | 12,00m² |
| Slaapkamer 1 | 18,50m² |
| Slaapkamer 2 | 12,00m² |
| Slaapkamer 3 | 15,00m² |
| Bureaukamer | 6,50m² |
| Buitenstalling/fietsberging | 12,70m² |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Vraagprijs | 254000€ |
| Kadastraal inkomen (KI) | 711€ |
| Stedenbouwkundige vergunning | Ja |
| Meest recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Voorwaarden verkaveling | Ja |
| Legale gegevens | |
|---|---|
| Syndicus aanwezig | NVT |
| Perceelscore of P-score | A |
| Gebouwenscore of G-score | A |
| Ligging in Signaalgebied | Nee |
| Ligging in afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Asbestinventarisattest | Aanwezig |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Renovatieverplichting | Ja |
| Voorzieningen | |
|---|---|
| Verwarming | Decentraal |
| Teledistributie | Ja |
| Buitenberging | Ja |
| Aansluiting op de riolering | Ja |
| Elektriciteitsinstallatie: conform | in aanvraag |
| Staanplaatsen oprit | 4 |
| Telefoonaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Neen |
| Energie residentiële eenheid | |
|---|---|
| Certificaat beschikbaar | Ja |
| Unieke code | 0003639048_RES-1 |
| Het certificaat is geldig tot en met | 27.08.2035 |
| Kengetal (kWh/m²j) – Energielabel | 498 – E |


