Haagstraat 21, 9930 Lievegem
Huurprijs
€ /
Bewoonbare opp.
361 m²
Slaapkamers
3
Badkamers
1
Ruime villa met tuin te Zomergem
Omschrijving
Deze open bebouwing rustig gelegen op een perceel van 1463m² beschikt over een bewoonbare oppervlakte van 361 m². De indeling op het gelijkvloers is als volgt: karaktervolle inkomhal met gastentoilet, een ruime en lichtrijke woonkamer met gezellige haardcassette, een open keuken met aansluitende berging/wasplaats , een badkamer met douchecel, bad, toilet en lavabomeubel, een slaapkamer/bureau, de veranda achteraan en 2 garages. Op verdiep 1 biedt de woning u 3 volwaardige slaapkamers en een zolder.
Troeven zijn : Charme – rust – ruime parkeergelegenheden – aangelegde tuin – pvc raampartijen met dubbele beglazing – dak geïsoleerd – cv op aardgas – vrij per 1/6/24.|
Heeft u interesse? Wij horen het graag en nodigen u vervolgens vriendelijk uit om dit project samen van naderbij te bekijken. Voor bijkomende info kunt u ons bellen op het nummer 09/372.76.16 of op nummer 0474 679205. Per mail zijn wij bereikbaar op info@vastgoedsonneville.be of op pascale@vastgoedsonneville.be.
| Algemene info | |
|---|---|
| Type | Woning |
| Bebouwing | Open bebouwing |
| Bouwjaar | 1979 |
| Bestemming | Wonen |
| Bewoning | Vrij per 1/6/24 |
| Oppervlakte | |
|---|---|
| Perceelgrootte | 1463 |
| Bewoonbare oppervlakte | 361 |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal garages / staanplaatsen | 2 inpandige garages met sect. poort |
| Aantal badkamers / douchekamers | 1 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Berging(en) | 1 |
| Oppervlakte ruimtes | |
|---|---|
| Inkomhal | 4 |
| Living | 55 |
| Keuken | 20 |
| Berging | 7 |
| Terras | / |
| Toilet | 2 |
| Slaapkamer 1 | 40 |
| Slaapkamer 2 | 22 |
| Slaapkamer 3 | 15 |
| Slaapkamer 4 | / |
| Wasplaats | 6 |
| Badkamer | 7 |
| Zolder | 24 |
| Garage | 24 |
| Tuinhuis / Bijgebouw | 12 |
| Veranda | 24 |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Vraagprijs | /€ |
| Kadastraal inkomen (KI) | / |
| Stedenbouwkundige vergunning | Ja |
| Meest recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | / |
| Voorkooprecht | / |
| Voorwaarden verkaveling | Ja |
| Legale gegevens | |
|---|---|
| Syndicus aanwezig | Neen |
| Perceelscore of P-score | D |
| Gebouwenscore of G-score | A |
| Ligging in Signaalgebied | Neen |
| Ligging in afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied | Neen |
| Risicozone voor overstromingen | Neen |
| Asbest attest | / |
| Beschermd erfgoed | / |
| Renovatieverplichting | / |
| Voorzieningen | |
|---|---|
| Verwarming | Cv op aardgas |
| Teledistributie | Ja |
| Buitenberging | Ja |
| Aansluiting op de riolering | Ja |
| Elektriciteitsinstallatie: conform | / |
| Garage(s) / staanplaats | 2 inpandige garages, diverse staanplaatsen |
| Telefoonaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen – zonneboiler – waterontharder | Neen |
| Energie residentiële eenheid | |
|---|---|
| Certificaat beschikbaar | Ja |
| Unieke code | 20221109-0002721109-RES-1 |
| Het certificaat is geldig tot en met | 09/11/2032 |
| Kengetal (kWh/m²j) – Energielabel – E-peil | 242 – C |


