Omschrijving
** REEDS VERKOCHT **
Maak kennis met deze bungalow.
Deze vrijstaande woning anno 1961 werd gebouwd op een hoekperceel van 813m² en is zeer gunstig gelegen nabij de dorpskern, winkels, scholen en vlakbij sportcentrum ‘Den Boer’.
De indeling van de te renoveren woning : op het niv.-1 : droge kelder; op het gelijkvloers de inkom -en nachthal, leefruimte anno 1976 uitgebreid tot de zit-en eethoek met zicht op de tuin, lichtrijke leefkeuken met veranda, toilet, douchekamer, 4 slaapkamers en een klein knutselatelier.
Wat dacht je van heerlijk ontspannen in je loungetuin? De omheinde tuin telt meerdere sfeervolle hoekjes & biedt u een ontspanningsplek voor familie en vrienden. Achteraan het perceel 2 metalen garageboxen, toegankelijk via de straat Den Boer.
Voor de snelle beslissers een unieke opportuniteit – een uitdaging voor de verbouwer onder u!
Wij geven u graag een rondleiding met omstandige info.
Heeft u interesse? Wij horen het graag en nodigen u vervolgens vriendelijk uit om dit project samen van naderbij te bekijken. Voor bijkomende info kunt u ons bellen op het nummer +32 9 3727616 of op nummer +32 473 405889. Per mail zijn wij bereikbaar op info@vastgoedsonneville.be.
| Algemene info | |
|---|---|
| Type | Bungalow |
| Bebouwing | Open |
| Bouwjaar | 1961 |
| Bestemming | Eengezinswoning |
| Bewoning | Vrij bij akte |
| Oppervlakte | |
|---|---|
| Perceelgrootte | 813 |
| Bewoonbare oppervlakte | 172 |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal garages / staanplaatsen | 2 uitpandige garages/2 staanplaatsen |
| Aantal badkamers / douchekamers | 1 douchekamer |
| Aantal toiletten | 1 |
| Berging(en) | neen |
| Oppervlakte ruimtes | |
|---|---|
| Inkomhal | 9 |
| Living | 39 |
| Keuken | 19 |
| Berging | NVT |
| Terras | |
| Toilet | 1,50 |
| Slaapkamer 1 | 15 |
| Slaapkamer 2 | 15 |
| Slaapkamer 3 | 11 |
| Slaapkamer 4 | 11 |
| Veranda | 8 |
| Kelder | 8 |
| Zolder | NVT |
| Garage | 2 metalen boxen |
| Tuinhuis / Bijgebouw | NVT |
| Inpandig klein atelier | 6,50 |
| Vraagprijs – kadastrale gegevens – ruimtelijke ordening | |
|---|---|
| Vraagprijs | 335000 |
| Kadastraal inkomen (KI) | 681 |
| Stedenbouwkundige vergunning | Ja |
| Meest recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Neen |
| Voorkooprecht | Neen |
| Voorwaarden verkaveling | Ja |
| Legale gegevens – overstromingen | |
|---|---|
| Syndicus aanwezig | NVT |
| Perceelscore of P-score | D |
| Gebouwenscore of G-score | A |
| Ligging in Signaalgebied | Neen |
| Ligging in afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied | Neen |
| Risicozone voor overstromingen | Neen |
| Asbest attest | Aanwezig |
| Beschermd erfgoed | Neen |
| Renovatieverplichting | Ja |
| Voorzieningen | |
|---|---|
| Verwarming | CV aardgas |
| Teledistributie | Ja |
| Buitenberging | Neen |
| Aansluiting op de riolering | Ja |
| Elektriciteitsinstallatie: conform | Keuringsverslag aanwezig, niet conform |
| Ventilatiesysteem | Neen |
| Telefoonaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Neen |
| Energie residentiële eenheid | |
|---|---|
| Certificaat beschikbaar | Ja |
| Unieke code | 2964305 |
| Het certificaat is geldig tot en met | 14.08.2033 |
| Kengetal (kWh/m²j) – Energielabel | 687 – F |


